Chladnička s mrazákem Samsung RB38C600DSA/EF

Chladnička s mrazákem Samsung RB38C600DSA/EF
Vnitřní uspořádání
Počet polic | 5 |
Celkem přihrádek ve dveřích | 4 |
Police na víno | Ne |
Zásuvka na ovoce a zeleninu | 1 |
Přihrádka na vejce | Ano |
Mrazák - Výrobník ledu | Ano |
Mrazák - Počet zásuvek | 3 |
Typ modelu
Typ chladničky | Kombinace s mrazákem dole |
Vestavěná | Ne |
Volně stojící | Ano |
Pokročilé
Hladina hluku (dB) | 35 |
Klimatická třída | SN, N, ST, T |
Mrazící výkon (kg/h) | 8/24 |
Obecné
Barva | Metal Graphite |
Hladina hluku (dB) | 35 |
Třída energetické účinnosti | D |
Displej a ovládání | Vnitřní |
Oboustrané dveře | Ano |
Výstražný signál dveří | Ano |
Digitální Invertorový kompresor | Ano |
Rukojeti | Výklenek |
Autonomní doba (nárůst teploty) | 9h |
Materiál polic | Temperované sklo |
Osvětlení interiéru | LED (horní osvětlení) |
Počet polic | 5 |
Celkem přihrádek ve dveřích | 4 |
Police na víno | Ne |
Přihrádka na vejce | Ano |
Typ chladničky | Kombinace s mrazákem dole |
No Frost | Ano |
Chladící systém | Mono Cooling |
Volně stojící | Ano |
Mrazák - Výrobník ledu | Ano |
Funkce rychlé mrazení | Ano |
Mrazák - Počet zásuvek | 3 |
Hmotnost balení (kg) | 74 |
Netto Hloubka bez dveří (mm) | 595 |
Netto Hmotnost (kg) | 71 |
Netto Hloubka s rukojeti (mm) | 658 |
Netto Hloubka bez rukojeti (mm) | 658 |
Netto Šířka (mm) | 595 |
Netto výška skříňky bez pantů (mm) | 2030 |
Netto výška skříňky s panty (mm) | 2030 |
Klimatická třída | SN, N, ST, T |
Mrazící výkon (kg/h) | 8/24 |
Zásuvka na ovoce a zeleninu | 1 |
Funkce rychlé chlazení | Ano |
Vestavěná | Ne |
Objem BRUTTO celkem (l) | 390 |
Objem BRUTTO chladnicka (l) | 276 |
Objem BRUTTO mrazák (l) | 114 |
Vlastnosti
Třída energetické účinnosti | D |
Materiál polic | Temperované sklo |
Osvětlení interiéru | LED (horní osvětlení) |
Funkce
Displej a ovládání | Vnitřní |
Oboustrané dveře | Ano |
Výstražný signál dveří | Ano |
Digitální Invertorový kompresor | Ano |
Rukojeti | Výklenek |
Funkce rychlé chlazení | Ano |
Autonomní doba (nárůst teploty) | 9h |
Ekologické funkce
Třída energetické účinnosti | D |
Konstrukce
Barva | Metal Graphite |