Doogee V20 5G 256+8GB DS Night Vision Knight Black
Doogee V20 5G 256+8GB DS Night Vision Knight Black
Operační systém
Verze operačního systému | Android 12 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 296 |
Barva | Černá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 14 |
Šířka (mm) | 81.2 |
Výška (mm) | 170.5 |
Velikost displeje (palců) | 6.43 |
Bluetooth verze | 5.1 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | FullHD+ AMOLED |
Procesor | MediaTek Dimensity 700 5G |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Verze operačního systému | Android 12 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
eSIM | Ne |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Velikost RAM (GB) | 8 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | MediaTek Dimensity 700 5G |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 2x 2,2GHz + 6 x 2,0GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 64 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 16 |
Stabilizace obrazu | Bez stabilizace |
Maximální rozlišení videa | 2K |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 20 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Vlastnosti zadních fotoaparátů | Night vision camera |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6.43 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2400 |
Technologie displeje | FullHD+ AMOLED |
Počet barev displeje | 16mil |
Tvrzené sklo | Ano |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 6000 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 33 |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Bluetooth verze | 5.1 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Další funkce | Inovativní zadní displej |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 296 |
Hloubka (mm) | 14 |
Šířka (mm) | 81.2 |
Výška (mm) | 170.5 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Černá |
Zvýšená odolnost | IP68/IP69K |
Military standard | MIL-STD-810G |
Odolný | Ano |
Obsah balení
nabíječka • kabel USB • ochranná folie • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |