Kód:
MTOSMOG60S050
EAN:
840023225338
Motorola Moto G60s 128+4GB Ink Blue
Kód:
MTOSMOG60S050
EAN:
840023225338
Motorola Moto G60s 128+4GB Ink Blue
• 6,8" FullHD+ IPS displej 120Hz s rozlišením 1080 × 2460 bodů • procesor Mediatek Helio G95 • 4MB paměť RAM • interní paměť 128 MB • zadní 64 + 8 + 5 + 2 MPx fotoaparát s bleskem • přední 16 MPx fotoaparát • 4k video • podpora microSD karty (až 1 TB) • Hybrid Dual SIM • Bluetooth 5.0 • Wi-Fi • GPS • FM rádio • kapacita baterie 5000 mAh • 50W rychlonabíjení • 3,5mm jack • IP52 • operační systém Android 11
Operační systém
Verze operačního systému | Android 11 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 212 |
Barevné provedení | Modrá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 9,6 |
Šířka (mm) | 75,9 |
Výška (mm) | 169,7 |
Velikost displeje (palců) | 6,8 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Technologie displeje | FullHD+ IPS |
Procesor | Mediatek Helio G95 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Verze operačního systému | Android 11 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Mediatek Helio G95 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 2x 2.05 GHz + 6 x 2.0 GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 64 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 16 |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Optický zoom | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.7 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Rozlišení čtvrtého zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost čtvrtého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6,8 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2460 |
Technologie displeje | FullHD+ IPS |
Počet barev displeje | 16mil |
Poměr stran displeje | 20,5:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 50 |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Infraport | Ne |
SOS tlačítko | Ne |
Bluetooth verze | 5.0 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Další funkce | FM rádio |
Stylus | Ne |
Data
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 212 |
Hloubka (mm) | 9,6 |
Šířka (mm) | 75,9 |
Výška (mm) | 169,7 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barevné provedení | Modrá |
Materiál | Plast |
Zvýšená odolnost | IP52 |