Porovnání
| Samsung micro SDXC 256GB EVO Plus + SD adaptér | Doogee S88 PRO 128+6GB DualSIM Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 749 Kč | 5 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | DOOGGEE |
| Barva | Bílá | Černá |
| Velikost paměti | 256 GB | 128 GB |
| Materiál | Plast | - |
| Modelová řada | micro SDXC | - |
| Značka | Samsung | Doogee |
| Hmotnost produktu | 20 g | 372 g |
| Hmotnost balení | 18 g | 712 g |
| Délka balení | 15,3 CM | 3,5 CM |
| Šířka balení | 10,2 CM | 20 CM |
| Výška balení | 0,2 CM | 20 CM |
| Typ | Paměťová karta | - |
| Zvýšená odolnost | - | |
| Maximální rychlost čtení | 160 MB/S | - |
| Rok výroby | 2024 | - |
| UHS class | UHS-I | - |
| Video class | V10 | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | |
| Speed class | Class 10 | - |
| Typ paměťové karty | microSDXC | - |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost RAM | - | 6 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IP68 |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | 1080 x 2400 |
| Délka produktu | - | 1,87 CM |
| Šířka produktu | - | 8,55 CM |
| Výška produktu | - | 17,16 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 |
| Typ displeje | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | - | 6,3 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 21 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 8 MPX |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 10 |
| Rychlost CPU | - | 4x2,1GHz + 4x1,95GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | MediaTek Helio P70 |
| Kapacita baterie | - | 10000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 24 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | - | Smartphone |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Kód produktu | MKSDSUEVOS052 | MTOSDGS88P050 |




