Porovnání
| Gigaset PREMIUM 100A GO | KEF LSX II LT Sage Green | Xiaomi Lint Remover EU | Vimtag CM1 Smart Cloud Camera | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 387 Kč |
|
359 Kč | 199 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Gigaset | KEF | Xiaomi | Vimtag |
| Hmotnost balení | 947 g | 9,2 kg | 320 g | 355 g |
| Délka balení | 24,7 CM | 47 CM | 6,5 CM | 4 CM |
| Šířka balení | 18,2 CM | 31 CM | 6,2 CM | 5 CM |
| Výška balení | 10,6 CM | 25 CM | 14,5 CM | 11 CM |
| Barva | - | Zelená | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - |
| Modelová řada | - | LSX II LT | - | - |
| Sériová řada | - | LSX | - | - |
| Značka | - | KEF | - | - |
| USB-C | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | 28000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | 54 HZ | - | - |
| Typ sestavy | - | Aktivní | - | - |
| Výkon | - | 200 W | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - |
| Napájení | - | - | - | 5V/1A <5W |
| Kód produktu | TBIPGIPR10050 | AVRPKFLSXLT052 | HAOSXILINT050 | SHOSVICM1X001 |






