Porovnání
| iPhone 12 64GB White | Varta Longlife AA Baterie 10ks (EU Blister) | Honor Magic4 lite PC Protective Case, Black | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 490 Kč | 149 Kč | 9 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Varta | HONOR |
| Operační systém | iOS | - | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - |
| Materiál | Hliník | - | Polykarbonát |
| Dotykový | - | - | |
| Jemnost displeje | 460 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 | - | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 12 | - | - |
| Značka | Apple | - | Honor |
| Délka produktu | 0,74 CM | - | - |
| Šířka produktu | 7,15 CM | - | - |
| Výška produktu | 14,67 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 162 g | - | - |
| Hmotnost balení | 323 g | 234 g | 47 g |
| Délka balení | 9,3 CM | 11,5 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 17,3 CM | 16,5 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 2,9 CM | 1,5 CM | 1 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR | - | - |
| Velikost displeje | 6,1 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.6 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - |
| Optický zoom | 2x | - | - |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | - |
| Rychlost CPU | 2x3,1 GHz + 4x1,8 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - |
| Procesor | Apple A14 Bionic | - | - |
| Kapacita baterie | 2815 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - | - |
| Rok výroby | 2020 | - | - |
| Lightning port | - | - | |
| Barva | - | - | Černá |
| Typ | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | |
| MagSafe | - | - | |
| Kód produktu | MTOSAPIP12011 | ACBAVALONG050 | ACPLHRMA4L050 |





