Porovnání
| iPhone 15 Pro 256GB Blue Titanium | Telekonvertor FujiFilm XF 1.4x TC WR | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 29 290 Kč | 11 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Fuji |
| Barva | Modrá | - |
| Operační systém | iOS | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - |
| Velikost RAM | 8 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Titan | - |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | 460 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 15 Pro | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 15 | - |
| Značka | Apple | - |
| Délka produktu | 0,83 CM | - |
| Šířka produktu | 7,06 CM | - |
| Výška produktu | 14,66 CM | - |
| Hmotnost produktu | 187 g | - |
| Hmotnost balení | 400 g | 278 g |
| Délka balení | 9,2 CM | 10,4 CM |
| Šířka balení | 17,1 CM | 10,4 CM |
| Výška balení | 3,5 CM | 10,4 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - |
| Svítivost displeje | 2000 NITS | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR | - |
| Velikost displeje | 6,1 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 48 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.78 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 12 MPX | - |
| Optický zoom | 5x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 17 | - |
| Rychlost CPU | 2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - |
| Procesor | Apple A17 Pro | - |
| Kapacita baterie | 3274 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - |
| Rok výroby | 2023 | - |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Průměr (mm) | - | 58 MM |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | |
| Kód produktu | MTOSAP15PR063 | FTOBFUTCWR050 |




