Porovnání
| Samsung Galaxy A15 LTE 4+128GB Blue | speck Presidio Perf. Clear Grip iPhone 16 Pro Max | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 4 590 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Speck |
| Barva | Modrá | Průhledná |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 90 HZ | - |
| Jemnost displeje | 399 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | - |
| Modelová řada | A 15 LTE | - |
| Sériová řada | Galaxy A15 | - |
| Značka | Samsung | - |
| Délka produktu | 8,4 CM | - |
| Šířka produktu | 7,6 CM | - |
| Výška produktu | 16 CM | - |
| Hmotnost produktu | 200 g | - |
| Hmotnost balení | 284 g | 95 g |
| Délka balení | 16,5 CM | 20,1 CM |
| Šířka balení | 8,3 CM | 11,8 CM |
| Výška balení | 2,9 CM | 2,03 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - |
| Svítivost displeje | 800 NITS | - |
| Typ displeje | Super AMOLED | - |
| Velikost displeje | 6,5 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 13 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 5 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 MPX | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - |
| Rychlost CPU | 2x2.2 GHz + 6x2.0 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | MediaTek Helio G99 | - |
| Kapacita baterie | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | - |
| Typ baterie | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | 48 HOD | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Rok výroby | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - |
| Lightning port | - | |
| Materiál | - | Silikon |
| Typ | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Kód produktu | MTOSSUA155050 | ACPLSCPRAP121 |




