Porovnání
| TCL 30 4/64 Techno Black | CUBE1 L19 - magnetický držák do auta / černá | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 999 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | TCL | Cube |
| Barva | Černá | - |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | 1080 x 2400 | - |
| Značka | TCL | - |
| Délka produktu | 0,77 CM | - |
| Šířka produktu | 7,52 CM | - |
| Výška produktu | 16,45 CM | - |
| Hmotnost produktu | 184 g | - |
| Hmotnost balení | 400 g | 92 g |
| Délka balení | 18 CM | 10,5 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 7 CM |
| Výška balení | 5 CM | 3,5 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
| Typ displeje | FullHD+AMOLED | - |
| Velikost displeje | 6,7 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.9 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 MPX | - |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 12 | - |
| Rychlost CPU | 4x2,3 GHz + 4x1,8 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | MediaTek MT6765V/CB Helio G37 | - |
| Kapacita baterie | 5010 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 18 W | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | 2022 | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | MTOSTC676H050 | ACHOCUMS00050 |




