Porovnání
| Tactical 360 Loop magnetický řemínek 20mm, Black | Connect IT BATTLE AIRprofi optická herní myš,bílá | Redmi Watch 4, Obsidian Black | iPhone 14 128GB (PRODUCT) RED | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 599 Kč |
|
14 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem |
| Výrobce | Tactical | Connect_IT | Xiaomi | Apple |
| Hmotnost balení | 57 g | - | 190 g | 300 g |
| Délka balení | 22 CM | - | 3,6 CM | 16,5 CM |
| Šířka balení | 5,2 CM | - | 6,9 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 1,8 CM | - | 27,9 CM | 3 CM |
| Originální | - | - | - | |
| Šířka | 20 mm | - | - | - |
| Styl | Milánský tah | - | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - |
| Barva | - | - | Černá | Červená |
| Operační systém | - | - | OS výrobce | iOS |
| Materiál | - | - | Hliník | Hliník |
| Dotykový | - | - | ||
| Modelová řada | - | - | Watch 4 | 14 |
| Sériová řada | - | - | Watch | - |
| Značka | - | - | Redmi | Apple |
| Hmotnost produktu | - | - | 19 g | 200 g |
| Typ displeje | - | - | AMOLED | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | 1,97 " | 6,1 " |
| 4G | - | - | ||
| 5G | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | ||
| LTE | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| eSIM | - | - | ||
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 470 MAH | 3279 MAH |
| Výdrž baterie | - | - | 285 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | Dámy | Univerzální |
| Tvar ciferníku | - | - | Hranatý | - |
| Barometr | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | Černá | - |
| Materiál řemínku | - | - | Silikon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | 2022 |
| Šířka řemínku | - | - | 22 mm (rychloupínací stěžejka) | - |
| Typ uchycení | - | - | One-click systém | - |
| Způsob zapínání | - | - | Na dírky | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 6 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2532 x 1170 |
| Délka produktu | - | - | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,2 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 14,7 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/1.5 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | 3x |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 16 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 |
| Procesor | - | - | - | Apple A15 Bionic |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | 600 ATM |
| Lightning port | - | - | - | |
| Kód produktu | ACOSTCMG20150 | POMOCN5510051 | NEHOXIREW4051 | MTOSAP14XX054 |






