Porovnání
| Apple Watch S10 Cell 46mm S.Titan, Black SB, S/M | Fujifilm Instax Mini 12 Mega Pack Pastel Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 16 550 Kč | 2 690 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Apple | Fuji |
| Barva | Černá | Modrá |
| Operační systém | watchOS | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - |
| Materiál | Titan | Plast |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | 416 x 496 | - |
| Modelová řada | Watch S10 Cell | Instax Mini 12 |
| Sériová řada | Watch | Instax Mini |
| Značka | Apple | Fujifilm |
| Hmotnost produktu | 41 g | 310 g |
| Hmotnost balení | 300 g | 515 g |
| Délka balení | 24 CM | 8,6 CM |
| Šířka balení | 7,7 CM | 12,3 CM |
| Výška balení | 3 CM | 14,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - |
| Typ displeje | OLED | - |
| Velikost displeje | 1,9 " | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | ||
| eSIM | - | |
| Indikátor baterie | - | |
| Výdrž baterie | 36 HOD | - |
| Způsob nabíjení | Bezdrátové | - |
| Mobilní aplikace | - | |
| Určeno pro | Univerzální | Začátečník |
| Voděodolnost do | 5 ATM | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - |
| Průměr ciferníků | 46 MM | - |
| Typ sklíčka | Ion-X | - |
| Barometr | - | |
| Gyroskop | - | |
| Posílání notifikací | - | |
| Barva řemínku | Černá | - |
| Materiál řemínku | Silikon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | |
| Běh | - | |
| Cyklistika | - | |
| Fitness | - | |
| Chůze | - | |
| Jóga | - | |
| Krokoměr | - | |
| Outdoor | - | |
| Vystoupaná patra | - | |
| Plavání | - | |
| Turistika | - | |
| Veslování | - | |
| Záznam trasy | - | |
| Dechová cvičení | - | |
| EKG | - | |
| Měření kalorií | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | |
| Detekce pádu | - | |
| Připomenutí pohybu | - | |
| Monitoring spánku | - | |
| Měření úrovně stresu | - | |
| Měření tepu | - | |
| Měření krevního tlaku | - | |
| Wi-fi | ||
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | 2024 | - |
| Šířka řemínku | 24 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ uchycení | Slide-in systém | - |
| Způsob zapínání | Na dírky | - |
| Délka produktu | - | 6,7 CM |
| Šířka produktu | - | 10,4 CM |
| Výška produktu | - | 12,2 CM |
| USB-C | - | |
| Typ baterie | - | AA |
| Bezdrátový přenos dat | - | |
| Typ fotoaprátu | - | Instatní |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | - | 12,7 |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | - | 12,7 |
| Min. ohnisková vzdálenost | - | 60 MM |
| Max. ohnisková vzdálenost | - | 60 MM |
| Stabilizace objektivu | - | |
| Maximální ISO | - | 800 |
| Stabilizace snímače | - | |
| Hledáček | - | Optický |
| Možnost natáčet videa | - | |
| SD karta | - | |
| Maximální čas závěrky | - | 2 s |
| Minimální čas závěrky | - | 1/250 s |
| Typ objektivu | - | Pevný objektiv |
| S objektivem | - | |
| Kód produktu | NEHOAPWX2224 | FTDFFU12XX064 |




