Porovnání
| Apple Watch S10 Cell 46mm S.Titan, Sla Milanes,M/L | Xiaomi Robot Vacuum S20+, White EU | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 17 140 Kč | 6 499 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Apple | Xiaomi |
| Barva | Černá | Bílá |
| Operační systém | watchOS | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - |
| Materiál | Titan | - |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | 416 x 496 | - |
| Modelová řada | Watch S10 Cell | Vacuum S20+ |
| Sériová řada | Watch | - |
| Značka | Apple | Xiaomi |
| Hmotnost produktu | 41 g | 3,7 kg |
| Hmotnost balení | 300 g | 5,05 kg |
| Délka balení | 24 CM | 38,5 CM |
| Šířka balení | 7,7 CM | 14,5 CM |
| Výška balení | 3 CM | 46,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Typ displeje | OLED | - |
| Velikost displeje | 1,9 " | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| eSIM | - | |
| Indikátor baterie | ||
| Výdrž baterie | 36 HOD | 2,83 HOD |
| Způsob nabíjení | Bezdrátové | Akumulátorové |
| Mobilní aplikace | ||
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Voděodolnost do | 5 ATM | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - |
| Průměr ciferníků | 46 MM | - |
| Typ sklíčka | Ion-X | - |
| Barometr | - | |
| Gyroskop | - | |
| Posílání notifikací | - | |
| Barva řemínku | Černá | - |
| Materiál řemínku | Nerezová ocel | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | |
| Běh | - | |
| Cyklistika | - | |
| Fitness | - | |
| Chůze | - | |
| Jóga | - | |
| Krokoměr | - | |
| Outdoor | - | |
| Vystoupaná patra | - | |
| Plavání | - | |
| Turistika | - | |
| Veslování | - | |
| Záznam trasy | - | |
| Dechová cvičení | - | |
| EKG | - | |
| Měření kalorií | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | |
| Detekce pádu | - | |
| Připomenutí pohybu | - | |
| Monitoring spánku | - | |
| Měření úrovně stresu | - | |
| Měření tepu | - | |
| Měření krevního tlaku | - | |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | 2024 | - |
| Šířka řemínku | 24 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ uchycení | Slide-in systém | - |
| Způsob zapínání | Na magnet | - |
| Délka produktu | - | 35 CM |
| Šířka produktu | - | 35 CM |
| Výška produktu | - | 9,7 CM |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 |
| Doba nabíjení | - | 6 HOD |
| Kapacita baterie | - | 5200 MAH |
| Typ baterie | - | Li-ion |
| Umyvatelný | - | |
| Automatické dobíjení | - | |
| Indikátor plného koše | - | |
| Senzor proti nárazu | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | |
| Typ | - | Robotický |
| Dlažba | - | |
| Koberce | - | |
| Lino | - | |
| Plovoucí podlaha | - | |
| Objem prachové nádoby | - | 0,45 LTR |
| Kód produktu | NEHOAPWX2227 | HAVVXIS20P051 |




