Porovnání
| PanzerGlass Privacy Apple iPhone 16/15 | Panasonic KX-TU155EXCN Blue | 55" 4K QLED TV Samsung QE55Q80DATXXH | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 999 Kč | 1 290 Kč | 16 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | PanzerGlass | Panasonic | Samsung |
| Hmotnost balení | 50 g | 380 g | 24,4 kg |
| Délka balení | 20 CM | 18 CM | 14,4 CM |
| Šířka balení | 13 CM | 6 CM | 144,5 CM |
| Výška balení | 2 CM | 9,5 CM | 82,7 CM |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - |
| Barva | - | - | Černá |
| Operační systém | - | - | Tizen |
| Energetická třída | - | - | F |
| Modelová řada | - | - | Q80D |
| Značka | - | - | Samsung |
| Délka produktu | - | - | 25,3 CM |
| Šířka produktu | - | - | 122,76 CM |
| Výška produktu | - | - | 76,8 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 19,8 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 |
| HDMI | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | |
| Apple TV | - | - | |
| Disney+ | - | - | |
| HBO | - | - | |
| Magenta TV | - | - | |
| Netflix | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | |
| Voyo | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | |
| YouTube | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | |
| HbbTV | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | |
| HDR | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | - | QLED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | 55 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | 200x200mm |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | |
| Výkon reproduktoru | - | - | 40 W |
| Rok výroby | - | - | 2024 |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | ACGLPGAP16070 | MTOSPATU15555 | ESTVSUQD80XX070 |





