Porovnání
| POCO C75 128+6GB Gold | Tactical Field Notes Samsung Galaxy S24 FE, Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 099 Kč | 379 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Tactical |
| Barva | Zlatá | Černá |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 6 GB | - |
| Materiál | Plast | TPU + umělá kůže |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | 260 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 1640 x 720 | - |
| Sériová řada | POCO C | - |
| Značka | POCO | - |
| Délka produktu | 0,822 CM | - |
| Šířka produktu | 7,78 CM | - |
| Výška produktu | 17,188 CM | - |
| Hmotnost produktu | 211 g | - |
| Hmotnost balení | 357 g | 90 g |
| Délka balení | 3,6 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 9,2 CM | 9 CM |
| Výška balení | 18,6 CM | 1,5 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | 600 NITS | - |
| Typ displeje | IPS | - |
| Velikost displeje | 6,88 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | ||
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - |
| Rychlost CPU | 2x2 GHz + 6x1.8 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | MediaTek Helio G81 Ultra | - |
| Kapacita baterie | 5160 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 18 W | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Rok výroby | 2024 | - |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Typ | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | |
| MagSafe | - | |
| Kód produktu | MTOSPCC75X052 | ACPLTCFNSU700 |




