Porovnání
| DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo | Samsung EB-BN750BBE baterie 3100mAh Note3 Neo BULK | TCL 43P638 | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 16 999 Kč | 99 Kč | 6 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | DJI | Samsung | TCL |
| Hmotnost balení | 375 g | - | 11 kg |
| Délka balení | 16,1 CM | - | 12,8 CM |
| Šířka balení | 18,7 CM | - | 110 CM |
| Výška balení | 4,5 CM | - | 65 CM |
| Barva | - | - | Černá |
| Operační systém | - | - | Android TV |
| Energetická třída | - | - | F |
| Modelová řada | - | - | P638 |
| Značka | - | - | TCL |
| Délka produktu | - | - | 24,9 CM |
| Šířka produktu | - | - | 95,7 CM |
| Výška produktu | - | - | 61,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 8,3 kg |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 |
| HDMI | - | - | |
| Amazon Prime Video | - | - | |
| Apple TV | - | - | |
| Disney+ | - | - | |
| HBO | - | - | |
| Magenta TV | - | - | |
| Netflix | - | - | |
| O2 TV | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | |
| Voyo | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | |
| YouTube | - | - | |
| HbbTV | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | |
| HDR | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | - | LED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | 43 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | 200x200mm |
| Výkon reproduktoru | - | - | 20 W |
| Rok výroby | - | - | 2023 |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | SECADJP300060 | ACBASUN750551 | AVTVTC43P6060 |





