Porovnání
| Xiaomi Redmi Pad SE 128+4GB šedá (bez nabíječky) | Samsung Standing Grip Case Galaxy S25+, White | Samsung micro SDXC 256GB PRO Ultimate + SD adaptér | Tactical Xproof flip Redmi Note 12 Pro 5G,Burgundy | Americká chladnička Samsung RS67A8810S9/EF | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 899 Kč |
|
999 Kč | 99 Kč | 26 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Samsung | Samsung | Tactical | Samsung |
| Barva | Šedá | Bílá | Černá | - | Stříbrná |
| Operační systém | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | - | - | - |
| Materiál | Kov | Silikon | Plast | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | 207 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 | - | - | - | - |
| Modelová řada | PAD SE | Samsung Galaxy S25+ | micro SDXC | - | RS67A8810S9/EF |
| Sériová řada | PAD | Samsung Galaxy S25+ | - | - | RS8000 |
| Značka | Xiaomi | Samsung | Samsung | - | Samsung |
| Délka produktu | 0,76 CM | - | - | - | 73,5 CM |
| Šířka produktu | 16,7 CM | - | - | - | 91,2 CM |
| Výška produktu | 25,55 CM | - | - | - | 178 CM |
| Hmotnost produktu | 478 g | 60 g | - | - | 112 kg |
| Hmotnost balení | 816 g | 74 g | 18 g | - | 117 kg |
| Délka balení | 26,6 CM | 18,71 CM | 15,3 CM | - | 77,6 CM |
| Šířka balení | 17,5 CM | 8,43 CM | 10,1 CM | - | 98 CM |
| Výška balení | 4 CM | 1,5 CM | 0,3 CM | - | 191,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | - |
| Typ displeje | IPS | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 11 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 13 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 4x2.4 GHz + 4x1.9 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | Snapdragon 680 4G | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 8000 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 10 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2023 | 2025 | 2023 | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Název výrobce | - | Samsung | - | - | - |
| Typ | - | - | Paměťová karta | - | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | - | - | |
| Odolnost proti RTG | - | - | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | - | 200 MB/S | - | - |
| Maximální rychlost zápisu | - | - | 130 MB/S | - | - |
| UHS class | - | - | UHS-III | - | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | - | - | |
| Speed class | - | - | Class 10 | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | microSDXC | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | F |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | 395 |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | Volně stojící |
| Objem lednice | - | - | - | - | 409 LTR |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | 225 LTR |
| Klimatická třída | - | - | - | - | SN-T |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Americká |
| Kód produktu | POTBXIRPAS080 | ACPLSUS936052 | MKSDSUPROU051 | ACPLTCXPXI714 | ESLESUSA6788100 |







