Porovnání
| Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5” | MacBook Air 15,3" M2 8-CPU/10-GPU/8GB/512GB/CZ/MID | Motorola EDGE 60 Pro 512+12GB Sparkling Grape | BOSE Soundlink Revolve II, Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 38 490 Kč |
|
3 520 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Motorola | - |
| Barva | - | - | Fialová | - |
| Operační systém | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB | - |
| Energetická třída | - | - | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP69 | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | 446 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2712 x 1220 | - |
| Modelová řada | - | - | 60 Pro | - |
| Sériová řada | - | - | EDGE | - |
| Značka | - | - | Motorola | - |
| Délka produktu | - | - | 0,82 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,3 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 16,06 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 186 g | - |
| Hmotnost balení | - | - | 575 g | - |
| Délka balení | - | - | 17 CM | - |
| Šířka balení | - | - | 8,2 CM | - |
| Výška balení | - | - | 6 CM | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | 4500 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | P-OLED | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,7 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 10 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | 3x | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 15 | - |
| Rychlost CPU | - | - | 1x3,35GHz + 3x3,2GHz + 4x2,2GH | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Dimensity 8350Extreme | - |
| Kapacita baterie | - | - | 6000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 90 W | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | POTBXILDCW050 | PONTAPMA15063 | MTOSMOE60P052 | AVRPBSREV2053 |






