Porovnání
| Xiaomi 15 5G 256+12GB bílá | Aligator UNIVERSE pouzdro koženka vel. L, Gold | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Aligator |
| Barva | Bílá | - |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - |
| Velikost RAM | 12 GB | - |
| Energetická třída | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Hliník | - |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - |
| Jemnost displeje | 460 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 2670 x 1200 | - |
| Modelová řada | 15 | - |
| Sériová řada | Xiaomi 15 | - |
| Značka | Xiaomi | - |
| Délka produktu | 0,8 CM | - |
| Šířka produktu | 7,12 CM | - |
| Výška produktu | 15,23 CM | - |
| Hmotnost produktu | 191 g | - |
| Hmotnost balení | 448 g | - |
| Délka balení | 18 CM | - |
| Šířka balení | 9 CM | - |
| Výška balení | 5,4 CM | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | 3200 NITS | - |
| Typ displeje | LTPO OLED | - |
| Velikost displeje | 6,36 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.0 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX | - |
| Optický zoom | 3x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - |
| Rychlost CPU | 2x4,32 GHz + 6x3,53 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | - |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | 5240 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 90 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Rok výroby | 2025 | - |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | MTOSXI150X051 | ACPLUNBOOK254 |




