Porovnání
| Xiaomi 15 Ultra 5G 512+16GB stříbrná | Samsung Galaxy S22 5G 256GB Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
13 989 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Samsung |
| Barva | Stříbrná | - |
| Operační systém | Android | - |
| Velikost paměti | 512 GB | - |
| Velikost RAM | 16 GB | - |
| Energetická třída | A | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Titan | - |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 522 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 3200 x 1440 | - |
| Modelová řada | 15 Ultra | - |
| Sériová řada | Xiaomi 15 | - |
| Značka | Xiaomi | - |
| Délka produktu | 0,95 CM | - |
| Šířka produktu | 7,53 CM | - |
| Výška produktu | 16,13 CM | - |
| Hmotnost produktu | 226 g | - |
| Hmotnost balení | 550 g | 317 g |
| Délka balení | 19,2 CM | 16,4 CM |
| Šířka balení | 9,6 CM | 8,7 CM |
| Výška balení | 6,15 CM | 2,8 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | 3200 NITS | - |
| Typ displeje | LTPO AMOLED | - |
| Velikost displeje | 6,73 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 50 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 50 MPX | - |
| Optický zoom | 4.3x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | ||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - |
| Rychlost CPU | 2x4,32 GHz + 6x3,53 GHz | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | - |
| Indikátor baterie | - | |
| Kapacita baterie | 5410 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 90 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Určeno pro | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Rok výroby | 2025 | - |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty | - |
| Lightning port | ||
| USB-A | - | |
| Kód produktu | MTOSXI15UX052 | MTOSSUS901062 |




