Porovnání
| Motorola EDGE 60 Fusion 256+12GB Slipstream | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena |
|
| Dostupnost | Skladem |
| Výrobce | Motorola |
| Barva | Modrá |
| Operační systém | Android |
| Velikost paměti | 256 GB |
| Velikost RAM | 12 GB |
| Energetická třída | A |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP69 |
| Dotykový | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ |
| Jemnost displeje | 446 PPI |
| Rozlišení displeje | 2712 x 1220 |
| Modelová řada | 60 Fusion |
| Sériová řada | Motorola EDGE |
| Značka | Motorola |
| Délka produktu | 0,79 CM |
| Šířka produktu | 7,31 CM |
| Výška produktu | 16,12 CM |
| Hmotnost produktu | 178 g |
| Hmotnost balení | 467 g |
| Délka balení | 17 CM |
| Šířka balení | 8,4 CM |
| Výška balení | 5,6 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Svítivost displeje | 4500 NITS |
| Typ displeje | pOLED |
| Velikost displeje | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Slow Motion videa | |
| Stabilizace obrazu | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.5 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 13 MPX |
| 4G | |
| 5G | |
| GPS | |
| GSM | |
| LTE | |
| NFC | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Čtečka otisku prstů | |
| Dual SIM | |
| eSIM | |
| 3,5 mm jack | |
| Nano SIM | |
| Paměťová karta | |
| USB-C | |
| USB OTG | |
| Odolný | |
| Verze vybraného operačního systému | 15 |
| Rychlost CPU | 4x2,5 GHz + 4x2,0 GHz |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 7300 |
| Kapacita baterie | 5200 MAH |
| Rychlé nabíjení | |
| Výkon rychlonabíjení | 68 W |
| Výdrž baterie | 52,3 HOD |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální |
| Typ | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý |
| Rok výroby | 2025 |
| Typ paměťové karty | MicroSD |
| Lightning port | |
| USB-A | |
| Kód produktu | MTOSMOE60F050 |



