Porovnání
| Bowers & Wilkins Pi6 Glacier Blue | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Black | Apple 40mm Midnight Sport Band - M/L | Aligator UNIVERSE pouzdro koženka vel. L,Pink/Gold | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
22 490 Kč | 1 290 Kč | 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Již brzy | Skladem |
| Výrobce | Bowers & Wilkins | Samsung | Apple | Aligator |
| Barva | Modrá | Černá | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP54 | IP68 | - | - |
| Modelová řada | 6 | S25 Ultra | - | - |
| Sériová řada | Pi | Galaxy S | - | - |
| Značka | Bowers & Wilkins | Samsung | - | - |
| Délka produktu | 2,9 CM | 0,82 CM | - | - |
| Šířka produktu | 6,5 CM | 9,56 CM | - | - |
| Výška produktu | 5,2 CM | 16,28 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 14 g | 218 g | - | - |
| Hmotnost balení | 400 g | 340 g | - | 82 g |
| Délka balení | 7,44 CM | 18,26 CM | - | 18,5 CM |
| Šířka balení | 10,3 CM | 9,56 CM | - | 10 CM |
| Výška balení | 10,2 CM | 2,86 CM | - | 2,1 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | - | - |
| USB-C | - | - | ||
| Doba nabíjení | 2 HOD | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | ||
| Výdrž baterie | 24 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | 16 HOD | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | 8 HOD | - | - | - |
| ANC | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | |
| Konstrukce | Uzavřená | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | |
| Provedení | Špunty | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | |
| Operační systém | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | 12 GB | - | - |
| Energetická třída | - | B | - | - |
| Materiál | - | Titan | - | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | 500 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 3120 x 1440 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 7 | - | - |
| Svítivost displeje | - | 2600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - | - |
| Velikost displeje | - | 6,9 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 4 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 200 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 8K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.7 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/1.9 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 200 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | 50 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | 5x | - | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH | - | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | 45 W | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | Smartphone | - | - |
| Typ fotoaparátu | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - |
| Rok výroby | - | 2025 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon |
| Kód produktu | ACHFBWPI6X052 | MTOSSUS938053 | NERKAPSB40L15 | ACPLUNBOOK259 |






