Porovnání
| Tactical Field Notes Xiaomi Redmi 12C, Blue | TCL 403 Prime Black | Bowers & Wilkins PX8 Black | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 990 Kč | 11 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Tactical | TCL | Bowers & Wilkins |
| Hmotnost balení | 92 g | 317 g | 1,16 kg |
| Délka balení | 18 CM | 16,3 CM | 24,3 CM |
| Šířka balení | 9,5 CM | 9 CM | 20,2 CM |
| Výška balení | 2 CM | 4,2 CM | 7,6 CM |
| Barva | - | Černá | Černá |
| Operační systém | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | 32 GB | - |
| Velikost RAM | - | 2 GB | - |
| Dotykový | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | 960 x 480 | - |
| Značka | - | TCL | B&W |
| Délka produktu | - | 0,96 CM | - |
| Šířka produktu | - | 7,82 CM | - |
| Výška produktu | - | 15,92 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 182 g | 320 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
| Typ displeje | - | TFT | - |
| Velikost displeje | - | 6 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.8 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 8 MPX | - |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | ||
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | ||
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 12 | - |
| Rychlost CPU | - | 4 x 2,0 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | 4 | - |
| Procesor | - | Mediatek MT6761 Helio A22 | - |
| Kapacita baterie | - | 3000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | Kabelové |
| Typ | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | |
| Výdrž baterie | - | - | 30 HOD |
| K počítači | - | - | |
| K televizi | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | |
| ANC | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | |
| ENC | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | |
| Konstrukce | - | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | - | |
| Provedení | - | - | Přes hlavu |
| Pro děti | - | - | |
| Herní | - | - | |
| Hudební | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | |
| Ke sportování | - | - | |
| Univerzální | - | - | |
| Hi-Res | - | - | |
| Kód produktu | ACPLTCFNXI504 | MTOSTCT431050 | ACHFBWPX8X050 |





