Porovnání
| Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold | Huawei Watch GT 4 46 mm Hnědá kůže | Baterie EB-B800BE pro Samsung 3200mAh (OEM) | Vivo Y72/Y52 Silicone Cover, Black | SONY Xperia 10 VI 8+128GB Black | Air Dresser Samsung DF60A8500CG/E2 | Dárek - Samsung SM-R177NZGAEUE Galaxy Buds2, Olive | Panasonic Leica DG 100-400 mm f/4-6,3 II ASPH | Apple Watch S9Cell 45mm(PRODUCT)RED,(PRODUCT)RED S | OSCAL SPIDER 8 8 + 128 GB Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 689 Kč | 3 699 Kč | 249 Kč | 199 Kč | 8 990 Kč | 49 990 Kč | 1 Kč | 43 190 Kč | 14 590 Kč | 4 590 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Již brzy | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Nelze koupit samostatně | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Huawei | Neuveden | - | Sony Mobile | Samsung | Samsung | Panasonic | Apple | OSCAL |
| Barva | Růžová | Stříbrná | - | - | Černá | - | - | - | - | - |
| Operační systém | OS výrobce | HarmonyOS | - | - | Android | - | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | Nerezová ocel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | - | - | 120 HZ | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 336 x 480 | 466 x 466 | - | - | 2520 x 1080 | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | Xiaomi Smart Band Pro | Watch | - | - | Sony Xperia 10 | - | - | - | - | - |
| Značka | Xiaomi | Huawei | - | - | Sony | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 40,4 g | 48 g | - | - | 164 g | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 123 g | 319 g | 150 g | - | 293 g | 92 kg | - | 730 g | - | - |
| Délka balení | 2,8 CM | 11,9 CM | 11,5 CM | - | 15,5 CM | 77,5 CM | - | 21,2 CM | - | - |
| Šířka balení | 7,5 CM | 12 CM | 7 CM | - | 10,25 CM | 52,9 CM | - | 13 CM | - | - |
| Výška balení | 17 CM | 6,5 CM | 3 CM | - | 2,65 CM | 194 CM | - | 12,8 CM | - | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - | - | - | Bluetooth 5.2 | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 1200 NITS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | AMOLED | AMOLED | - | - | FullHD+ OLED | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 1,74 " | 1,43 " | - | - | 6,1 " | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Doba nabíjení | 1,25 HOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | 350 MAH | 524 MAH | - | - | 5000 MAH | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | LI-pol | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | 504 HOD | 192 HOD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Určeno pro | Dámy | Pány | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | 5 ATM | 5 ATM | - | - | 150 ATM | - | - | - | - | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | Kulatý | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ sklíčka | Chemicky tvrzené | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Barva řemínku | Růžová | Hnědá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál řemínku | Silikon | Kůže | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | 2023 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - |
| Typ uchycení | One-click systém | Quick release | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob zapínání | Na dírky | Na dírky | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | Watch GT 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | 1,1 CM | - | - | 0,83 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 4,6 CM | - | - | 6,8 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | 4,6 CM | - | - | 15,5 CM | - | - | - | - | - |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Průměr ciferníků | - | 46 MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | 22 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 128 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 8 GB | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 4K | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 48 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 21 W | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální clona | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 400 MM | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 100 MM | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | - | - | - | Teleobjektiv | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | - | - | Micro 4/3 | - | - |
| Kód produktu | NEHOXIBA9P052 | NEHOHUWG4X051 | ACBASUN900554 | ACPLVOY72X050 | MTOSERXQES050 | ESADSUA8500050 | PMSUHFR177052 | FTOBPA1004060 | NEHOAPW91242 | POTBOLTBSP051 |












