Robotický vysavač Samsung VR10M701CUW/GE
Robotický vysavač Samsung VR10M701CUW/GE
Nastavení továrních hodnot v autorizovaném servisu. Roztržený, nebo jinak poškozený papírový obal. Zařízení bez známek poškození. Kompletní příslušenství
Na tento produkt je poskytována zkrácená záruka 6 měsíců.KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 4kg |
Hloubka (mm) | 348 |
Šířka (mm) | 97 |
Výška (mm) | 340 |
Pokročilé
Čas vysávání (min) | Turbo 30min / Normal 60min |
Rychlost vysávání (m/sek) | 0,32m/s |
Hladina hluku (dB) | 72 |
Druh filtru
Umyvatelný filtr | Ano |
Micro filtr | Ano |
Určení pro povrchy
Vhodný na koberce | Ano |
BALENÍ
Hmotnost balení | 6.5 |
Délka balení | 45 |
Šířka balení | 40 |
Výška balení | 12 |
Obsah balení | Robotický vysavač Samsung VR10 |
VLASTNOSTI
Hmotnost produktu | 4 |
Délka produktu | 34.8 |
Šířka produktu | 34.8 |
Výška produktu | 9.7 |
Barva | Bíla, Černobílá |
Objem prachové nádoby | 0.3 |
Dotykové ovládání na těle | Ano |
Extra široký kartáč | Ano |
OBECNÉ
Značka | Samsung |
Modelová řada | VR10M701CUW/GE |
Typ | Robotický, CycloneForce |
Hmotnost (g) | 4kg |
Sací výkon (W) | 10 |
Hladina hluku (dB) | 72 |
Hloubka (mm) | 348 |
Šířka (mm) | 97 |
Výška (mm) | 340 |
Objem nádoby (l) | 0.3 |
Vhodný na dřevo | Ano |
Vhodný na laminát | Ano |
Vhodný na linoleum | Ano |
Vhodný na parkety | Ano |
Point Cleaning - nastavení lokace vysávání dálkovým ovládáním | Ne |
FullView Senzor 2.0 - proti pádu a namotávání kabelu | Ne |
Typ baterie | Li-ion, 21,6V Li-Ion |
Výdrž baterie | 1 |
Typ vysavače | Vodní |
Čas vysávání (min) | Turbo 30min / Normal 60min |
Umyvatelný filtr | Ano |
Micro filtr | Ano |
FUNKCE
Mobilní aplikace | Ne |
Automatické dobíjení | Ano, 240min |
Indikátor plného koše | Ano |
Senzor proti nárazu | Ano |
Senzor proti pádu ze schodů | Ano |
Časový rozvh úklidu | Ano |
Chytré mapování místnosti (Visionary Mapping Plus systém) | Ano |
Překonávání překážek (Easy Pass) | Ano |
Čistění rohů a hran místnosti (Edge Clean) | Ano |
Automatické přizpůsobení sácího výkonu | Ano |
BATERIE
Způsob nabíjení | Akumulátorové |
Typ baterie | Li-ion, 21,6V Li-Ion |
Doba nabíjení | 4 |
Výdrž baterie | 1 |
ENERGETICKÉ HODNOTY
Hlučnost | 72 |
FILTRY
Umyvatelný | Ano |
Typ filtru | Mikrofiltry |
TYP POVRCHU
Dlažba | Ano |
Koberce | Ne |
Lino | Ano |
Plovoucí podlaha | Ano |
Příslušenství
Dokovací stanice | Ano |