Kód:
MTOSSUG781053
EAN:
8806090752971
Samsung G781 Galaxy S20 FE 5G 128GB Red
Kód:
MTOSSUG781053
EAN:
8806090752971
Samsung G781 Galaxy S20 FE 5G 128GB Red
OS: Android 10.0; 5G/LTE;NFC;RAM 6GB+ROM 128GB, microSD max.1TB; Displej:6,5"FHD+,2400x1080; CPU: Snapdragon 865 , Octa-core,2.8GHz,2.4GHz,1,8GHz;Baterie: 4500mAh;FOTO zadní:12MP+12MP+8MPx, přední:32MPx;
Operační systém
Verze operačního systému | Android 10.0 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 190 |
Barevné provedení | White |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 74,5 |
Šířka (mm) | 8,4 |
Výška (mm) | 159,8 |
Velikost displeje (palců) | 6,5 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Verze operačního systému | Android 10.0 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ne |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 865 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 1x2.84 GHz+3x2.42 GHz+4x1.8GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 32 |
Stabilizace obrazu | Optická |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Optický zoom | Ano |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | Dual Pixel PDAF |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6,5 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2400 |
Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
Počet barev displeje | 16mil |
Tvrzené sklo | Ano |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 4500 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
Výkon rychlonabíjení (W) | 25 |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
SOS tlačítko | Ne |
Bluetooth verze | 5.0 |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ano |
USB OTG | Ano |
Další funkce | repro AKG |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 190 |
Hloubka (mm) | 74,5 |
Šířka (mm) | 8,4 |
Výška (mm) | 159,8 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barevné provedení | White |
Zvýšená odolnost | IP68 |