Kód:
MTOSERJ911050
EAN:
7311271629177
Reklamační číslo:
7961020
SONY Xperia 1 J9110
Kód:
MTOSERJ911050
EAN:
7311271629177
Reklamační číslo:
7961020
SONY Xperia 1 J9110
Stav zboží
Lehce používané
Nastavení továrních hodnot v autorizovaném servisu. Originální nepoškozený obal. Zařízení bez známek poškození. Obsah balení: mobilní telefon, nabíječka, usb kabel, sluchátka, náhradní špunty, manuál.
Na tento produkt je poskytována zkrácená záruka 12 měsíců.
Širokoúhlý displej CinemaWideTM 21:96,5'' 4K HDR OLED displej (1644x3840);Corning® Gorilla® Glass 6; Android 9; CPU: Qualcomm SDM855; RAM 6GB; 128GB UFS memory; Baterie 3330 mAh; Voděodolný (IP65/68); Fotoaparát se třemi objektivy12+12+12 Mpx;
Operační systém
Verze operačního systému | Android 9.0 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 178 |
Barevné provedení | Černá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 8,2 |
Šířka (mm) | 72 |
Výška (mm) | 167 |
Velikost displeje (palců) | 6,5 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | OLED |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Verze operačního systému | Android 9.0 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
eSIM | Ne |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 8x 2,8 GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Stabilizace obrazu | Optická |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ano |
Zaostřování | Automatické ostření |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.6 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6,5 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 3840 x 1644 |
Technologie displeje | OLED |
Počet barev displeje | 16mil |
Tvrzené sklo | Ano |
Poměr stran displeje | 21:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 |
Tvar výřezu v displeji | Obdélník |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 3330 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Notifikační dioda | Ano |
Bluetooth verze | 5.0 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 178 |
Hloubka (mm) | 8,2 |
Šířka (mm) | 72 |
Výška (mm) | 167 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barevné provedení | Černá |