TCL 40 NXTPAPER Opalescent
TCL 40 NXTPAPER Opalescent
Nastavení továrních hodnot v autorizovaném servisu. Originální nepoškozený obal. Zařízení bez známek poškození. Obsah balení: mobilní telefon, nabíječka, usb kabel, jehla, manuál.
Na tento produkt je poskytována zkrácená záruka 6 měsíců.DISPLEJ
Obnovovací frekvence | 90 |
Velikost displeje (palců) | 6.78 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2460 |
Technologie displeje | FullHD |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 13 |
Operační systém | Android |
OBECNÉ
Hmotnost (g) | 195 |
Barva | Perleťová |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 7.89 |
Šířka (mm) | 75.53 |
Výška (mm) | 168.16 |
Velikost displeje (palců) | 6.78 |
Bluetooth verze | 5.1 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | FullHD |
Procesor | Mediate Helio G88 |
Velikost RAM (GB) | 8 + 8 |
Verze operačního systému | Android 13 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 256 |
Velikost RAM (GB) | 8 + 8 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Mediate Helio G88 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 4 x 2.3GHz + 4x1.8GHz |
FOTOAPARÁT
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 32 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 5010 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 33 |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Infraport | Ne |
Bluetooth verze | 5.1 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 195 |
Hloubka (mm) | 7.89 |
Šířka (mm) | 75.53 |
Výška (mm) | 168.16 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Perleťová |
Modelový rok | 2023 |
Obsah balení
nabíječka • kabel USB • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |