Kód:
MTOSXIRE9A055
EAN:
6934177760075
XIAOMI Redmi 9A 32GB+2GB DualSim modro/zelená
Kód:
MTOSXIRE9A055
EAN:
6934177760075
XIAOMI Redmi 9A 32GB+2GB DualSim modro/zelená
6,53" IPS HD+ 720x1600p. / procesor Mediatek Helio G25 s až 2GHz / 32GB+2GB RAM / microSD (až 512GB) / 13Mpx fotoparát a 5Mpx přední / Full HD video 1080p @60fps / 5000 mAh baterie s 10W nabíjením / Micro USB / Odemykání obličejem / 3,5mm jack
Operační systém
Verze operačního systému | Android 10 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 196 |
Barevné provedení | Modrozelená |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 9 |
Šířka (mm) | 77,1 |
Výška (mm) | 164,9 |
Velikost displeje (palců) | 6,53 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Procesor | MediaTek Helio G25 |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Verze operačního systému | Android 10 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 32 |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | MediaTek Helio G25 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 4x2.0 GHz + 4x1.5 GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Optický zoom | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Zaostřování | Automatické ostření |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2,2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6,53 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1600 x 720 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Počet barev displeje | 16mil |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ne |
Micro USB | Ano |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Čtečka otisků prstů | Ne |
NFC | Ne |
SOS tlačítko | Ne |
Bluetooth verze | 5.0 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Stylus | Ne |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 196 |
Hloubka (mm) | 9 |
Šířka (mm) | 77,1 |
Výška (mm) | 164,9 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barevné provedení | Modrozelená |