Caterpillar CAT S75 6GB/128GB, Black
Caterpillar CAT S75 6GB/128GB, Black
Operační systém
Verze operačního systému | Android 12 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 268 |
Barva | Černá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 11.9 |
Šířka (mm) | 80 |
Výška (mm) | 171 |
Velikost displeje (palců) | 6.6 |
Bluetooth verze | 5.1 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | FullHD IPS + |
Procesor | Mediatek Dimensity 930 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Verze operačního systému | Android 12 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
eSIM | Ne |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 128 |
Velikost RAM (GB) | 6 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Mediatek Dimensity 930 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 2x 2,2GHz + 6x 2,0GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Stabilizace obrazu | Elektronická |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ne |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.79 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Displej
Velikost displeje (palců) | 6.6 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2408 |
Technologie displeje | FullHD IPS + |
Počet barev displeje | 16mil |
Tvrzené sklo | Ano |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 |
Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
Baterie
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ano |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 15 |
Konektivita
3,5 mm Jack | Ne |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Funkce
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Notifikační dioda | Ne |
Bluetooth verze | 5.1 |
Snímač oční duhovky | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ano |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ano |
GSM | Ano |
Konstrukce
Hmotnost (g) | 268 |
Hloubka (mm) | 11.9 |
Šířka (mm) | 80 |
Výška (mm) | 171 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Černá |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Military standard | MIL-STD-810H |
Modelový rok | 2023 |
Odolný | Ano |
Obsah balení
kabel USB • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |