TCL 30SE 4/64 Atlantic Blue
TCL 30SE 4/64 Atlantic Blue
Nastavení továrních hodnot v autorizovaném servisu. Originální nepoškozený obal. Zařízení bez známek poškození. Kompletní příslušenství
Na tento produkt je poskytována zkrácená záruka 6 měsíců.KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 190 |
Hloubka (mm) | 8.9 |
Šířka (mm) | 75.5 |
Výška (mm) | 165.2 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Modrá |
Modelový rok | 2022 |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Čtečka otisků prstů | Ano |
NFC | Ano |
Bluetooth verze | 5.0 |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
Pro Seniory | Ne |
Infraport | Ne |
Snímač oční duhovky | Ne |
USB OTG | Ano |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 6.52 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1600 x 720 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 5000 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Rychlé nabíjení | Ano |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
Výkon rychlonabíjení (W) | 15 |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ano |
USB-C | Ano |
Micro USB | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ano |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 12 |
Operační systém | Android |
Obecné
Hmotnost (g) | 190 |
Barva | Modrá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 8.9 |
Šířka (mm) | 75.5 |
Výška (mm) | 165.2 |
Velikost displeje (palců) | 6.52 |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Procesor | MediaTek MT6762G Helio G25 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Verze operačního systému | Android 12 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 64 |
Velikost RAM (GB) | 4 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | MediaTek MT6762G Helio G25 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 4x2.0 GHz + 4x1.5 GHz |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.9 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Obsah balení
nabíječka • kabel USB • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |