Panasonic KX-TU446EXB Black
Panasonic KX-TU446EXB Black
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 110 |
Hloubka (mm) | 23 |
Šířka (mm) | 53 |
Výška (mm) | 106 |
Typ telefonu | Véčko |
Barva | Černá |
Zvýšená odolnost | Proti otřesům MIL-STD-810G.516 |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ne |
GPS přijímač | Ne |
Pro Seniory | Ano |
Rádio | Ne |
MP3 přehrávač: | Ne |
Reálné vyzvánění (MP3/WMA/AAC) | Ne |
Multimédia | Ne |
Budík | Ano |
Hlasité HF | Ano |
Hlasové vytáčení | Ne |
Hlasový záznamník | Ano |
Hry | Ne |
MMS | Ano |
Notifikační dioda | Ano |
SOS tlačítko | Ano |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 2.4 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 240 x 320 |
Technologie displeje | TFT |
Dotykový displej | Ne |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 1000 |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ano |
Micro USB | Ano |
Operační systém
Operační systém | Bez operačního systému |
Obecné
Hmotnost (g) | 110 |
Barva | Černá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ne |
Hloubka (mm) | 23 |
Šířka (mm) | 53 |
Výška (mm) | 106 |
Velikost displeje (palců) | 2.4 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 32 |
MP3 přehrávač: | Ne |
Předinstalované mapy | Ne |
Technologie displeje | TFT |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Typ SIM karty | Klasická SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 32 |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 32 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Fotoaparát
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 0.008 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Data
GSM | Ano |
Navigace
Předinstalované mapy | Ne |
Organizace času
Kalendář | Ano |
Stopky | Ne |
Upomínky | Ano |
Kancelář
Ne | |
Kalkulačka | Ne |
Prohlížení Office dokumentů | Ne |