Panasonic Lumix DC-G90 + 14-140 mm
Panasonic Lumix DC-G90 + 14-140 mm
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 533 g |
Hloubka (mm) | 130 |
Šířka (mm) | 93 |
Výška (mm) | 77 |
Barva | Černá |
Objektiv
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | 30 cm |
Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | f/3,5 |
Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | f/5,6 |
Min. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) | 28 mm |
Max. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) | 280 mm |
Stabilizace objektivu | Ano |
Min. ohnisková vzdálenost | 14 mm |
Max. ohnisková vzdálenost | 140 mm |
Optický zoom | 10 x |
Bajonet | Micro Four Thirds (4/3") |
Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka |
Snímač
Minimální čas závěrky | 1/16 000 s |
Maximální čas závěrky | 30s, Bulb |
Minimální ISO | 100 |
Maximální ISO | 25 600 |
Expoziční režimy | Auto, P, A (Av), M, S (Tv) |
Typ snímače | Live MOS |
Velikost snímače | 4/3" |
Rozlišení snímače | 20,3 Mpx |
Poměr stran | 4:3 |
Maximální rychlost sekvenčního snímání | 9 sn./s |
Počet AF bodů | 49 |
Stabilizace snímače | Ano |
Histogram | Ano |
Korekce expozice | ± 5 EV po 1/3 EV |
Vstupy/výstupy
Datová rozhraní | microUSB, výstup mic/sluch |
Audio/Video | microHDMI |
Video
Maximální rozlišení videa | Ultra HD (3840 × 2160) |
Ozvučení videa | 2.0 |
Video kontejner (typ souboru) | .mp4 |
Video kodek | AVCHD, MP4 |
Max. snímková frekvence při max rozlišení | 30 sn./s |
Obecné
Hmotnost (g) | 533 g |
Barva | Černá |
Hloubka (mm) | 130 |
Šířka (mm) | 93 |
Výška (mm) | 77 |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC |
Procesor a paměť
Typ paměťové karty | SD, SDHC, SDXC |
Podporované formáty | MP4, JPEG, RAW, AVCHD |
VLASTNOSTI
Min. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) | 28 mm |
Max. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) | 280 mm |
Min. ohnisková vzdálenost | 14 mm |
Max. ohnisková vzdálenost | 140 mm |
Fotoaparát
Min. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) | 28 mm |
Max. ohnisková vzdálenost (přepočet na 35mm) | 280 mm |
DISPLEJ
Úhlopříčka displeje | 2,5 " |
Rozlišení displeje | 1040000 |
Funkce displeje | Živý náhled/Dotykový/Výklopný |
BATERIE
Výdrž baterie při běžném používání | 290 snímků |
Označení akumulátoru | Panasonic DMW-BLC12E |
Kapacita baterie | 1 200 mAh |
FUNKCE
Typ fotoaprátu | Bezzrcadlovka |
Funkce fotoaparátu | Výměnné objektivy |
Hledáček | Elektronický |
Rozlišení hledáčku | 2360000 |
Stabilizace objektivu | Ano |