Porovnání
Aligator S5550 Duo 16GB Black | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 1 499 Kč |
Dostupnost | Není skladem |
Výrobce | Aligator |
Barva | Černá |
Operační systém | Android |
Velikost paměti | 16 GB |
Velikost RAM | 2 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 960 x 480 |
Technologie displeje | qHD |
Dotykový | |
Obnovovací frekvence | 60 HZ |
Rozlišení displeje | 960 x 480 |
Značka | Aligator |
Délka produktu | 0,9 CM |
Šířka produktu | 7,3 CM |
Výška produktu | 14,9 CM |
Hmotnost produktu | 175 g |
Hmotnost balení | 275 g |
Obsah balení | baterie, nabíječka, manuál |
Délka balení | 16 CM |
Šířka balení | 7,8 CM |
Výška balení | 4,5 CM |
Typ displeje | qHD |
Velikost displeje | 5,5 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 MPX |
Přisvětlovací dioda | |
Vlastnosti zadních fotoaparátů | LED světlo/blesk |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 MPX |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 2 MPX |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB OTG | |
Barva | Černá |
Hmotnost (g) | 175 GR |
Hloubka (mm) | 9 MM |
Šířka (mm) | 73 MM |
Výška (mm) | 149 MM |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 11 |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | SC9832E Quad core |
Počet jader procesoru | 4 |
Rychlost CPU | 1,4 GHz |
Rychlost CPU | 1,4 GHz |
Velikost RAM (GB) | 2 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 16 GB |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 4 |
Procesor | SC9832E Quad core |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
Kapacita baterie | 2800 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 5,5 " |
Kapacita baterie (mAh) | 2800 MAH |
Bluetooth verze | 4.2 |
4G/LTE | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 18:9 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Micro USB | |
Typ telefonu | Smartphone |
Typ | Smartphone |
Pro Seniory | |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | |
Dual SIM (2x SIM karta) | |
Bezdrátové nabíjení | |
Rozpoznání obličeje | |
Modelový rok | 2022 |
Wi-fi | |
Bluetooth | |
Rok výroby | 2022 |
Kód produktu | MTOSOOS555050 |