Porovnání
Renewd iPhone 12 mini 64GB Blue | |
---|---|
![]() |
|
Cena |
|
Dostupnost | Skladem |
Výrobce | Renewd |
Barva | Modrá |
Operační systém | iOS |
Velikost paměti | 64 GB |
Velikost RAM | 4 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2340 x 1080 |
Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
Materiál | Keramika |
Technologie displeje | Super Retina XDR |
Dotykový | |
Rozlišení displeje | 2340 x 1080 |
Značka | Apple |
Délka produktu | 0,74 CM |
Šířka produktu | 6,42 CM |
Výška produktu | 13,15 CM |
Hmotnost produktu | 133 g |
Hmotnost balení | 400 g |
Délka balení | 17,5 CM |
Šířka balení | 10,5 CM |
Výška balení | 4 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Typ displeje | Super Retina XDR |
Velikost displeje | 5,4 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2.4 ultraširokoúhlý |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 MPX |
Přisvětlovací dioda | |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 60 MPX |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Slow Motion videa | |
Stabilizace obrazu | |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.6 |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
Materiál | ceramic shield, letecký hliník |
Barva | Modrá |
Hmotnost (g) | 133 GR |
Hloubka (mm) | 7,4 MM |
Šířka (mm) | 64,2 MM |
Výška (mm) | 131,5 MM |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 14 |
Procesor | Apple A14 Bionic |
Počet jader procesoru | 6 |
Rychlost CPU | 2x 3.1 GHz + 4x 1.8 GHz |
Rychlost CPU | 2x3,1 GHz + 4x1,8 GHz |
Velikost RAM (GB) | 4 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 64 GB |
Počet jader procesoru | 6 |
Procesor | Apple A14 Bionic |
Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
Operační systém | Apple iOS |
Verze operačního systému | iOS 14 |
Kapacita baterie | 2227 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Výkon rychlonabíjení | 20 W |
Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 5,4 " |
Kapacita baterie (mAh) | 2227 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | |
3G | |
5G | |
GSM | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Tvar výřezu v displeji | Obdélník |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/1.6 širokoúhlý |
Zaostřování | Dual Pixel PDAF |
Přisvětlovací dioda | |
Stabilizace obrazu | Optická |
Optický zoom | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60sn/s |
Typ telefonu | Smartphone |
Typ | Smartphone |
Bezdrátové nabíjení | |
Rozpoznání obličeje | |
Slow Motion videa | |
Další funkce | Face ID, Apple Pay, MagSafe |
eSIM | |
Výkon rychlonabíjení (W) | 20 W |
Wi-fi | |
Bluetooth | |
Typ fotoaparátu | Širokoúhlý |
Kód produktu | MTOSRWI12M050 |