Porovnání
Renewd iPhone SE2020 64GB Black - CE | |
---|---|
![]() |
|
Cena |
|
Dostupnost | Skladem na prodejně |
Výrobce | Renewd |
Barva | Černá |
Operační systém | iOS |
Velikost paměti | 64 GB |
Velikost RAM | 3 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1334 x 750 při 326 pix na pal |
Stupeň odolnosti/krytí | IP67 |
Technologie displeje | Retina HD displej |
Dotykový | |
Obnovovací frekvence | 60 HZ |
Jemnost displeje | 326 PPI |
Rozlišení displeje | 1334 x 750 |
Značka | Apple |
Délka produktu | 0,73 CM |
Šířka produktu | 6,73 CM |
Výška produktu | 13,84 CM |
Hmotnost produktu | 148 g |
Hmotnost balení | 400 g |
Délka balení | 17,5 CM |
Šířka balení | 10,5 CM |
Výška balení | 4 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Typ displeje | IPS |
Velikost displeje | 4,7 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 širokoúhlý |
Přisvětlovací dioda | |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 7 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 7 MPX |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Slow Motion videa | |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX |
5G | |
GPS | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
Materiál | sklo, letecký hliník |
Barva | Černá |
Hmotnost (g) | 148 GR |
Hloubka (mm) | 7,3 MM |
Šířka (mm) | 67,3 MM |
Výška (mm) | 138,4 MM |
Zvýšená odolnost | IP67 |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 15 |
Procesor | A13 Bionic s Neural Enginem |
Počet jader procesoru | 6 |
Rychlost CPU | 2x2.65 GHz + 4x1.8 GHz |
Rychlost CPU | 2,65 GHz |
Velikost RAM (GB) | 3 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 64 GB |
Počet jader procesoru | 6 |
Procesor | Apple A13 Bionic |
Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
Operační systém | Apple iOS |
Verze operačního systému | iOS 13 |
Kapacita baterie | 1821 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Výkon rychlonabíjení | 18 W |
Typ baterie | Li-ion |
Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 4,7 " |
Kapacita baterie (mAh) | 1821 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | |
3G | |
5G | |
GSM | |
Infraport | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 16:9 |
Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Přisvětlovací dioda | |
Stabilizace obrazu | Optická |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60sn/s |
Typ telefonu | Smartphone |
Notifikační dioda | |
Typ | Smartphone |
Pro Seniory | |
Bezdrátové nabíjení | |
Reverzní bezdrátové nabíjení | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů v displeji | |
Čtečka otisků prstů | |
Slow Motion videa | |
Další funkce | Touch ID, Apple Pay |
Modelový rok | 2020 |
eSIM | |
Výkon rychlonabíjení (W) | 18 W |
Wi-fi | |
Bluetooth | |
Rok výroby | 2020 |
Kód produktu | MTOSRWSE20070 |