Porovnání
LENOVO TAB P11 2Gen 128GB+6GB LTE Storm Grey | |
---|---|
![]() |
|
Cena |
|
Dostupnost | Skladem na prodejně |
Výrobce | Lenovo |
Barva | Šedá |
Operační systém | Android |
Velikost paměti | 128 GB |
Velikost RAM | 6 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2000 x 1200 |
Materiál | Kov |
Technologie displeje | IPS |
Dotykový | |
Počet barev displeje | 16mil |
Rozlišení displeje | 2000 x 1200 |
Modelová řada | TAB P11 |
Sériová řada | TAB P |
Značka | Lenovo |
Délka produktu | 0,7 CM |
Šířka produktu | 26,9 CM |
Výška produktu | 16,9 CM |
Hmotnost produktu | 500 g |
Hmotnost balení | 885 g |
Délka balení | 27,9 CM |
Šířka balení | 18 CM |
Výška balení | 3,9 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Typ displeje | IPS |
Velikost displeje | 11,6 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 MPX |
Přisvětlovací dioda | |
Vlastnosti zadních fotoaparátů | auto ostření |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 MPX |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 13 MPX |
4G | |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
HDMI | |
microHDMI | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-A | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB OTG | |
USB-C | |
Typ | Tablet |
Materiál | Kov + Plast |
Barva | Šedá |
Hmotnost (g) | 520 GR |
Hloubka (mm) | 7,4 MM |
Šířka (mm) | 169,4 MM |
Výška (mm) | 269,1 MM |
Zvýšená odolnost | Ano |
Modelový rok | 2023 |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 12 |
Prohlížení Office dokumentů | |
Prohlížení PDF dokumentů | |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | Mediatek Helio G99 |
Počet jader procesoru | 8 |
Rychlost CPU | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz |
Rychlost CPU | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz |
Velikost RAM (GB) | 6 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 128 GB |
Max. kapacita karty (GB) | 1000 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Mediatek Helio G99 |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Slot pro SIM kartu | Ano |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 12 |
Určení | Kancelář |
Kapacita baterie | 7700 MAH |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 11,6 " |
Kapacita baterie (mAh) | 7700 MAH |
Česká lokalizace | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Bezdrátové nabíjení | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů | |
Rok výroby | 2023 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Kód produktu | POTBLEP112070 |