Porovnání
Doogee V20 PRO 5G AMOLED 256+12GB DS Knight Black | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 11 890 Kč |
Dostupnost | Není skladem |
Výrobce | DOOGGEE |
Barva | Černá |
Operační systém | Android |
Velikost paměti | 256 GB |
Velikost RAM | 12 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2400 |
Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
Technologie displeje | FullHD+ AMOLED |
Dotykový | |
Počet barev displeje | 16mil |
Obnovovací frekvence | 60 HZ |
Rozlišení displeje | 2400 x 1080 |
Značka | Doogee |
Délka produktu | 1,4 CM |
Šířka produktu | 8,12 CM |
Výška produktu | 17,05 CM |
Hmotnost produktu | 0,296 g |
Hmotnost balení | 990 g |
Obsah balení | nabíječka, USB, SIM nástroj,ZL |
Délka balení | 19,4 CM |
Šířka balení | 10,3 CM |
Výška balení | 8,3 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Typ displeje | FullHD+ AMOLED |
Velikost displeje | 6,43 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 64 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 24 MPX |
Přisvětlovací dioda | |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S |
Vlastnosti zadních fotoaparátů | 24MP Night vision camera |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 16 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 16 MPX |
Slow Motion videa | |
Stabilizace obrazu | |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.8 |
Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/1.8 |
Maximální rozlišení videa | 2K |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 64 MPX |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 24 MPX |
Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 8 MPX |
4G | |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB OTG | |
USB-C | |
Barva | Černá |
Hmotnost (g) | 296 GR |
Hloubka (mm) | 14 MM |
Šířka (mm) | 81,2 MM |
Výška (mm) | 170,5 MM |
Zvýšená odolnost | IP68/IP69K, MIL-STD-810H |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 12 |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | MediaTek Dimensity 700 |
Počet jader procesoru | 8 |
Rychlost CPU | 2x 2,2GHz + 6 x 2,0GHz |
Rychlost CPU | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz |
Velikost RAM (GB) | 12 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 256 GB |
Max. kapacita karty (GB) | 2000 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | MediaTek Dimensity 700 |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 12 |
Kapacita baterie | 6000 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Výkon rychlonabíjení | 33 W |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 6,43 " |
Kapacita baterie (mAh) | 6000 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 5.1 |
Česká lokalizace | |
3G | |
5G | |
GSM | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvrzené sklo | |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Variabilní clona | |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Přisvětlovací dioda | |
Stabilizace obrazu | Optická |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Micro USB | |
Typ telefonu | Smartphone |
Typ | Smartphone |
Pro Seniory | |
Hybridní slot (2x SIM karta/1x SIM karta + 1x paměťová karta) | |
Dual SIM (2x SIM karta) | |
Bezdrátové nabíjení | |
Reverzní bezdrátové nabíjení | |
Snímač oční duhovky | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů v displeji | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 MPX |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Vysouvací kamera | |
Otočná kamera | |
Slow Motion videa | |
Modelový rok | 2023 |
eSIM | |
Military standard | MIL-STD-810G |
Výkon rychlonabíjení (W) | 33 W |
Odolný | |
Kód produktu | MTOSDGV20P050 |