Aligator S5550 Duo SENIOR 16GB RoseGold
Aligator S5550 Duo SENIOR 16GB RoseGold
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 175 |
Hloubka (mm) | 9 |
Šířka (mm) | 73 |
Výška (mm) | 149 |
Barva | Růžová |
Typ telefonu | Smartphone |
Modelový rok | 2022 |
BALENÍ
Hmotnost balení | 0.294 |
Délka balení | 16.00 |
Šířka balení | 8.00 |
Výška balení | 4.50 |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
Operační systém | Android |
OBECNÉ
Hmotnost (g) | 175 |
Barva | Růžová |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 9 |
Šířka (mm) | 73 |
Výška (mm) | 149 |
Velikost displeje (palců) | 5.5 |
Bluetooth verze | 4.2 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Technologie displeje | qHD |
Procesor | SC9832E Quad core |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 16 |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 4 |
Procesor | SC9832E Quad core |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 1,4 GHz |
FOTOAPARÁT
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Vlastnosti zadních fotoaparátů | LED světlo/blesk |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 5.5 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 960 x 480 |
Technologie displeje | qHD |
Poměr stran displeje | 18:9 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 2800 |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Rychlé nabíjení | Ne |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ano |
Micro USB | Ano |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
Bluetooth verze | 4.2 |
Rozpoznání obličeje | Ano |
Data
4G/LTE | Ano |