Porovnání
| MacBook Air 13" M2 8-CPU/8-GPU/8GB/256GB/CZ/SG | iPhone 16 512GB Teal | Samsung EE-UN930 OTG adaptér USB-A/USB-C, BULK | iPhone SE 2022 128GB (PRODUCT)RED | Jabra ELITE 75t WLC BT hudební stereo HF, Black | CUBE1 S300 senior tlačítkový telefon - Black | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 512GB Titanium Jet Black | Apple AirTag Loop - Sunflower | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Titanium | iPhone 13 256GB Midnight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 25 470 Kč | 29 290 Kč | 50 Kč | 12 990 Kč | 3 390 Kč | 599 Kč | 39 499 Kč | 590 Kč | 29 999 Kč | 18 290 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Apple | Samsung | Apple | Jabra | Cube | Samsung | Apple | Samsung | Apple |
| Barva | - | - | Černá | - | - | Černá | Černá | - | Šedá | Černá |
| Značka | - | - | Samsung | - | - | Cube | Samsung | - | Samsung | Apple |
| Hmotnost balení | - | - | 7 g | - | - | 200 g | 340 g | - | 340 g | 300 g |
| Délka balení | - | - | 7,5 CM | - | - | 14,4 CM | 18,26 CM | - | 18,26 CM | 16,6 CM |
| Šířka balení | - | - | 4 CM | - | - | 8 CM | 9,56 CM | - | 9,56 CM | 8,5 CM |
| Výška balení | - | - | 1,7 CM | - | - | 6 CM | 2,86 CM | - | 2,86 CM | 3 CM |
| USB-C | - | - | - | - | - | |||||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Typ | - | - | Konektor | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2022 | - | - | - | 2025 | - | 2025 | 2021 |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Materiál | - | - | - | - | - | Plast | Titan | - | Titan | Hliník |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||||
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 240 x 320 | 3120 x 1440 | - | 3120 x 1440 | 2532 x 1170 |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 2,28 CM | 0,82 CM | - | 0,82 CM | 0,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 6,4 CM | 9,56 CM | - | 9,56 CM | 7,2 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 13,16 CM | 16,28 CM | - | 16,28 CM | 14,7 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 850 g | 218 g | - | 218 g | 173 g |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 2,4 " | 6,9 " | - | 6,9 " | - |
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||||
| GSM | - | - | - | - | - | - | ||||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||||
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 800 MAH | 5000 MAH | - | 5000 MAH | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové i bezdrátové | Kabelové i bezdrátové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Seniory | Univerzální | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Tlačítkový | Smartphone | - | Smartphone | Smartphone |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | MicroSD | - | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | Android | - | Android | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 512 GB | - | 256 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 12 GB | - | 12 GB | 4 GB |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | B | - | B | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP68 | - | IP68 | IP68 |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ | - | 120 HZ | 60 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | 500 PPI | - | 500 PPI | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | S25 Ultra | - | S25 Ultra | Apple iPhone 13 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | Galaxy S | - | Galaxy S | Apple iPhone 13 |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - | Wi-Fi 7 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 2600 NITS | - | 2600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - | 30 SN/S | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 200 MPX | - | 200 MPX | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | 8K | - | 8K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 | - | f/2.2 | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.7 | - | f/1.7 | f/2.4 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.9 | - | f/1.9 | f/1.6 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.4 | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 200 MPX | - | 200 MPX | 12 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 50 MPX | - | 50 MPX | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | 50 MPX | - | 50 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | 5x | - | 5x | 2x |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 6 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A15 Bionic |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 45 W | - | 45 W | 20 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | Li-ion | Li-ion |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | PONTAPMA13050 | MTOSAP16XX074 | ACDPSUN930053 | MTOSAPSE22062 | ACHFJAEL75060 | MTOSCUS300050 | MTOSSUS938086 | ACOSAPAILO012 | MTOSSUS938052 | MTOSAP13XX060 |












