Porovnání
Motorola EDGE 50 Pro 512+12GB Black Beauty | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 12 999 Kč |
Dostupnost | Prodej ukončen |
Výrobce | Motorola |
Barva | Černá |
Operační systém | Android |
Velikost paměti | 512 GB |
Velikost RAM | 12 GB |
Energetická třída | B |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2712 x 1220 |
Stupeň odolnosti/krytí | IP68 |
Technologie displeje | P-OLED |
Dotykový | |
Obnovovací frekvence | 144 HZ |
Jemnost displeje | 446 PPI |
Rozlišení displeje | 2712 x 1220 |
Sériová řada | Motorola EDGE |
Značka | Motorola |
Délka produktu | 0,82 CM |
Šířka produktu | 7,24 CM |
Výška produktu | 16,12 CM |
Hmotnost produktu | 186 g |
Hmotnost balení | 575 g |
Obsah balení | nabíječka, SIM jehla,manuál,ZL |
Délka balení | 17 CM |
Šířka balení | 8,2 CM |
Výška balení | 6 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
Svítivost displeje | 2000 NITS |
Typ displeje | P-OLED |
Velikost displeje | 6,7 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.4 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 10 MPX |
Přisvětlovací dioda | |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 50 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/1.9 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 50 MPX |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Stabilizace obrazu | |
Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.4 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 |
Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.0 |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 13 MPX |
Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 10 MPX |
4G | |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB OTG | |
USB-C | |
Barva | Černá |
Hmotnost (g) | 186 GR |
Hloubka (mm) | 8,19 MM |
Šířka (mm) | 72,4 MM |
Výška (mm) | 161,23 MM |
Zvýšená odolnost | IP68 |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 14 |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Počet jader procesoru | 8 |
Rychlost CPU | 1x2.63 GHz 4x2.4 GHz 3x1.8 GHz |
Rychlost CPU | 1x2,63GHz + 4x2,4GHz + 3x1,8GH |
Velikost RAM (GB) | 12 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 512 GB |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Typ SIM karty | Nano SIM + eSIM |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 14 |
Kapacita baterie | 4500 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Výkon rychlonabíjení | 125 W |
Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 6,7 " |
Kapacita baterie (mAh) | 4500 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 5.3 |
Česká lokalizace | |
3G | |
5G | |
GSM | |
Infraport | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvrzené sklo | |
Tvar výřezu v displeji | Kruh |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.0 |
Variabilní clona | |
Zaostřování | Hybridní laserové ostření |
Přisvětlovací dioda | |
Stabilizace obrazu | Optická |
Optický zoom | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60sn/s |
Micro USB | |
Typ telefonu | Smartphone |
Typ | Smartphone |
Pro Seniory | |
Dual SIM (2x SIM karta) | |
SOS tlačítko | |
Bezdrátové nabíjení | |
Reverzní bezdrátové nabíjení | |
Snímač oční duhovky | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů v displeji | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 13 MPX |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Vysouvací kamera | |
Otočná kamera | |
Slow Motion videa | |
Modelový rok | 2024 |
Sériová řada | Motorola EDGE |
eSIM | |
Výkon rychlonabíjení (W) | 125 W |
Stylus | |
Wi-fi | |
Bluetooth | |
Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
Rok výroby | 2024 |
Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
Kód produktu | MTOSMOE50P050 |