Porovnání
TCL 408 Midnight Blue | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 1 590 Kč |
Dostupnost | Prodej ukončen |
Výrobce | TCL |
Barva | Modrá |
Operační systém | Android |
Velikost paměti | 64 GB |
Velikost RAM | 4 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 720 x 1612 |
Technologie displeje | HD+ IPS |
Dotykový | |
Rozlišení displeje | 1612 x 720 |
Značka | TCL |
Délka produktu | 0,89 CM |
Šířka produktu | 7,54 CM |
Výška produktu | 16,47 CM |
Hmotnost produktu | 190 g |
Hmotnost balení | 300 g |
Délka balení | 18 CM |
Šířka balení | 8 CM |
Výška balení | 5 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Typ displeje | HD+IPS |
Velikost displeje | 6,6 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 50 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 2 MPX |
Přisvětlovací dioda | |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 8 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.0 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX |
Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 MPX |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB OTG | |
USB-C | |
Barva | Modrá |
Hmotnost (g) | 190 GR |
Hloubka (mm) | 8,99 MM |
Šířka (mm) | 75,4 MM |
Výška (mm) | 164,66 MM |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 12 |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | Mediatek Helio G25 |
Počet jader procesoru | 8 |
Rychlost CPU | 4 x 2.0GHz + 4x1.5 GHz |
Rychlost CPU | 4x2,0 GHz + 4x1,5 GHz |
Velikost RAM (GB) | 4 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 64 GB |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Mediatek Helio G25 |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 12 |
Kapacita baterie | 5000 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Výkon rychlonabíjení | 10 W |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 6,6 " |
Kapacita baterie (mAh) | 5000 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 5.1 |
Česká lokalizace | |
3G | |
5G | |
GSM | |
Infraport | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Variabilní clona | |
Zaostřování | Automatické ostření |
Přisvětlovací dioda | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Micro USB | |
Typ telefonu | Smartphone |
Typ | Smartphone |
Pro Seniory | |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | |
Dual SIM (2x SIM karta) | |
Bezdrátové nabíjení | |
Reverzní bezdrátové nabíjení | |
Snímač oční duhovky | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů v displeji | |
Čtečka otisků prstů | |
Vysouvací kamera | |
Otočná kamera | |
Modelový rok | 2023 |
Výkon rychlonabíjení (W) | 10 W |
Wi-fi | |
Bluetooth | |
Rok výroby | 2023 |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Kód produktu | MTOSTCT507053 |