Porovnání
iPad Air 10.9 Wi-Fi 64GB - Purple (2022) | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 17 490 Kč |
Dostupnost | Prodej ukončen |
Výrobce | Apple |
Barva | Fialová |
Operační systém | iPad OS |
Velikost paměti | 64 GB |
Velikost RAM | 8 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 2360 x 1640 |
Materiál | Hliník |
Technologie displeje | Liquid Retina displej |
Dotykový | |
Jemnost displeje | 264 PPI |
Rozlišení displeje | 2360 x 1640 |
Modelová řada | iPad Air |
Značka | Apple |
Délka produktu | 0,61 CM |
Šířka produktu | 17,85 CM |
Výška produktu | 24,76 CM |
Hmotnost produktu | 460 g |
Hmotnost balení | 837 g |
Délka balení | 25,7 CM |
Šířka balení | 18,7 CM |
Výška balení | 5,1 CM |
Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
Typ displeje | Liquid Retina displej |
Velikost displeje | 10,9 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 12 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 12 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.4 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
Maximální rozlišení videa | 4K |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX |
4G | |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
GPS přijímač | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-A | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB-C | |
Typ | Tablet |
Materiál | Hliník |
Barva | Fialová |
Hmotnost (g) | 461 GR |
Hloubka (mm) | 6,1 MM |
Šířka (mm) | 178,5 MM |
Výška (mm) | 247,6 MM |
Modelový rok | 2022 |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 15 |
Prohlížení Office dokumentů | |
Prohlížení PDF dokumentů | |
Procesor | M1 |
Vnitřní paměť (GB) | 64 GB |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Apple M1 |
Verze operačního systému | iPadOS 15 |
5G | |
Určení | Kancelář |
Rychlé nabíjení | |
Výdrž baterie | 10 HOD |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 10,9 " |
Česká lokalizace | |
4G/LTE | |
Wi-Fi | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů | |
Rok výroby | 2022 |
Kód produktu | POTBAPIAW2254 |