Porovnání
OSCAL C20 Pro Purple | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 900 Kč |
Dostupnost | Není skladem |
Výrobce | OSCAL |
Barva | Fialová |
Operační systém | Android |
Velikost paměti | 32 GB |
Velikost RAM | 2 GB |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1560 x 720 |
Technologie displeje | FullHD IPS + |
Dotykový | |
Jemnost displeje | 282 PPI |
Rozlišení displeje | 1560 x 720 |
Značka | Oscal |
Délka produktu | 0,95 CM |
Šířka produktu | 7,35 CM |
Výška produktu | 15,54 CM |
Hmotnost produktu | 156 g |
Hmotnost balení | 300 g |
Obsah balení | nabíječka, kabel, pouzdro, ZL |
Svítivost displeje | 380 NITS |
Typ displeje | FullHD IPS+ |
Velikost displeje | 6 " |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | 2.0 |
Přisvětlovací dioda | |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 2 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | 2,2 |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Rozlišení předního fotoaparátu | 2 MPX |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 |
Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 |
Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX |
5G | |
GPS | |
GSM | |
LTE | |
NFC | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisku prstů | |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Dual SIM | |
eSIM | |
3,5 mm jack | |
Lightning port | |
Nano SIM | |
Paměťová karta | |
USB-C | |
Micro USB | |
USB OTG | |
USB-C | |
Barva | Fialová |
Hloubka (mm) | 9,5 MM |
Šířka (mm) | 73,5 MM |
Výška (mm) | 155,4 MM |
Odolný | |
Verze vybraného operačního systému | 11 |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | Octa-core SC9863A |
Počet jader procesoru | 8 |
Rychlost CPU | 1,6GHz |
Rychlost CPU | 1,6 GHz |
Velikost RAM (GB) | 2 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 32 GB |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
Počet jader procesoru | 8 |
Procesor | Octa-core SC9863A |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
Kapacita baterie | 3380 MAH |
Rychlé nabíjení | |
Typ baterie | LI-pol |
Způsob nabíjení | Kabelové |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 6 " |
Kapacita baterie (mAh) | 3380 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 4.2 |
3G | |
5G | |
GSM | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 19,5:9 |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Přisvětlovací dioda | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Micro USB | |
Typ telefonu | Smartphone |
Typ | Smartphone |
Pro Seniory | |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | |
Dual SIM (2x SIM karta) | |
Bezdrátové nabíjení | |
Reverzní bezdrátové nabíjení | |
Snímač oční duhovky | |
Rozpoznání obličeje | |
Čtečka otisků prstů v displeji | |
Čtečka otisků prstů | |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Kód produktu | MTOSOLC20P053 |