Porovnání
Samsung A325 Galaxy A32 LTE 128GB Black | |
---|---|
![]() |
|
Cena | 1 790 Kč |
Dostupnost | Není skladem |
Výrobce | Samsung |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1080 x 2400 |
Technologie displeje | FullHD+ SUPER AMOLED |
Počet barev displeje | 16mil |
Obnovovací frekvence | 90 HZ |
Hmotnost balení | 360 g |
Délka balení | 17,5 CM |
Šířka balení | 8,5 CM |
Výška balení | 5,5 CM |
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 64 MPX |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/1.8 |
Rozlišení druhého zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 MPX |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 20 MPX |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Maximální rozlišení videa | 4K |
GPS přijímač | |
3,5 mm Jack | |
Lightning port | |
USB OTG | |
USB-C | |
Barva | Černá |
Hmotnost (g) | 184 GR |
Hloubka (mm) | 8,4 MM |
Šířka (mm) | 73,6 MM |
Výška (mm) | 158,9 MM |
Podpora paměťových karet | |
Procesor | Mediatek Helio G80 |
Počet jader procesoru | 8 |
Rychlost CPU | 2x 2.0 GHz + 6x 1.8 GHz |
Velikost RAM (GB) | 4 GB |
Vnitřní paměť (GB) | 128 GB |
Max. kapacita karty (GB) | 512 |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Operační systém | Android |
Verze operačního systému | Android 12 |
Bluetooth | |
Velikost displeje (palců) | 6,4 " |
Kapacita baterie (mAh) | 5000 MAH |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | |
Bluetooth verze | 5.0 |
Česká lokalizace | |
3G | |
5G | |
GSM | |
4G/LTE | |
NFC | |
Wi-Fi | |
Poměr stran displeje | 20:9 |
Tvrzené sklo | |
Tvar výřezu v displeji | Kapka |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 4 |
Typ / Světelnost druhého zadního fotoaparátu | F/2.2 |
Variabilní clona | |
Zaostřování | PDAF-fázová detekce aut. ostř. |
Přisvětlovací dioda | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Micro USB | |
Typ telefonu | Smartphone |
Pro Seniory | |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | |
Dual SIM (2x SIM karta) | |
SOS tlačítko | |
Bezdrátové nabíjení | |
Reverzní bezdrátové nabíjení | |
Čtečka otisků prstů v displeji | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozlišení třetího zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 MPX |
Typ / Světelnost třetího zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Rozlišení čtvrtého zadního fotoaparátu (Mpx) | 5 MPX |
Typ / Světelnost čtvrtého zadního fotoaparátu | F/2.4 |
Vysouvací kamera | |
Otočná kamera | |
Výkon rychlonabíjení (W) | 15 W |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Kód produktu | MTOSSUA325052 |