Alcatel 1B 2022 2/32 Atlantic Blue (5031G)
Alcatel 1B 2022 2/32 Atlantic Blue (5031G)
KONSTRUKCE
Hmotnost (g) | 168 |
Hloubka (mm) | 9.9 |
Šířka (mm) | 71.6 |
Výška (mm) | 146.1 |
Typ telefonu | Smartphone |
Barva | Modrá |
Materiál | Plast |
FUNKCE
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
GPS přijímač | Ano |
Pro Seniory | Ne |
NFC | Ne |
SOS tlačítko | Ne |
Bluetooth verze | 4.2 |
Čtečka otisků prstů | Ne |
Infraport | Ne |
Notifikační dioda | Ne |
Snímač oční duhovky | Ne |
Rozpoznání obličeje | Ne |
Čtečka otisků prstů v displeji | Ne |
USB OTG | Ne |
DISPLEJ
Velikost displeje (palců) | 5.5 |
Rozlišení hlavního displeje (pix) | 1440 x 720 |
Technologie displeje | HD+ |
Počet barev displeje | 16mil |
Tvrzené sklo | Ne |
Obnovovací frekvence | 60 |
Tvar výřezu v displeji | Bez výřezu |
Poměr stran displeje | 18:9 |
BATERIE
Kapacita baterie (mAh) | 3000 |
Uživatelsky vyměnitelná baterie | Ne |
Bezdrátové nabíjení | Ne |
Rychlé nabíjení | Ne |
Reverzní bezdrátové nabíjení | Ne |
KONEKTIVITA
3,5 mm Jack | Ano |
Micro USB | Ano |
USB-C | Ne |
Lightning port | Ne |
USB OTG | Ne |
Operační systém
Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
Operační systém | Android |
OBECNÉ
Hmotnost (g) | 168 |
Barva | Modrá |
Bluetooth | Ano |
Wi-Fi | Ano |
Hloubka (mm) | 9.9 |
Šířka (mm) | 71.6 |
Výška (mm) | 146.1 |
Velikost displeje (palců) | 5.5 |
Bluetooth verze | 4.2 |
Česká lokalizace | Ano |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
Technologie displeje | HD+ |
Procesor | MT6761 (Helio A22) |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Verze operačního systému | Android 11 (GO edition) |
Slot pro karty
Typ paměťové karty | MicroSD |
Dual SIM (2x SIM karta) | Ano |
Typ SIM karty | Nano SIM |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
eSIM | Ne |
Dual SIM + paměťová karta (2x SIM karta + 1x paměťová karta) | Ano |
Podpora paměťových karet | Ano |
Procesor a paměť
Podpora paměťových karet | Ano |
Vnitřní paměť (GB) | 32 |
Velikost RAM (GB) | 2 |
Max. kapacita karty (GB) | 128 |
Počet jader procesoru | 4 |
Procesor | MT6761 (Helio A22) |
Typ paměťové karty | MicroSD |
Rychlost CPU | 4 x 1,3GHz |
FOTOAPARÁT
Rozlišení zadního fotoaparátu (Mpx) | 8 |
Přisvětlovací dioda | Ano |
Rozlišení předního fotoaparátu (Mpx) | 5 |
Maximální rozlišení videa | FullHD |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
Variabilní clona | Ne |
Vysouvací kamera | Ne |
Otočná kamera | Ne |
Optický zoom | Ne |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
Slow Motion videa | Ne |
Typ / Světelnost zadního fotoaparátu | F/2.0 |
Světelnost předního fotoaparátu | F/2.2 |
Frekvence snímků videa za sekundu | 30sn/s |
Data
3G | Ano |
4G/LTE | Ano |
5G | Ne |
GSM | Ano |
Obsah balení
nabíječka • kabel USB • baterie • SIM nástroj • úvodní příručka • ZL |
- cena/výkon
- zatím nic