Porovnání
| Pračka s předním plněním Samsung WW90T534DAT/S7 | MacBook Air 13" M4 10-CPU/8-GPU/16GB/256GB/CZ/BLU | POCO C75 128+6GB Black | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 15 990 Kč | 25 805 Kč | 2 099 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Apple | Xiaomi |
| Energetická třída | A | - | - |
| Modelová řada | WW90T534DAT/S7 | Air 13 | - |
| Sériová řada | S7 Série | MacBook | POCO C |
| Značka | Samsung | Apple | POCO |
| Délka produktu | 55 CM | 21,5 CM | 0,822 CM |
| Šířka produktu | 60 CM | 30,41 CM | 7,78 CM |
| Výška produktu | 85 CM | 1,13 CM | 17,188 CM |
| Hmotnost produktu | 67 kg | 1,24 kg | 211 g |
| Hmotnost balení | 67 kg | 1,67 kg | 357 g |
| Délka balení | 66 CM | 33,44 CM | 3,6 CM |
| Šířka balení | 67 CM | 24,37 CM | 9,2 CM |
| Výška balení | 89 CM | 5,57 CM | 18,6 CM |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 |
| Roční spotřeba energie | 49 | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | |
| Displej | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | |
| Hlučnost | 72 DB | - | - |
| Spotřeba vody | 50 LTR | - | - |
| Automatické dávkování | - | - | |
| Český panel | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | |
| Aqua stop | - | - | |
| Smart funkce | - | - | |
| Se sušičkou | - | - | |
| Ukazatel zbytkového času | - | - | |
| Způsob plnění | Přední | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | |
| Parní program | - | - | |
| Pet program | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | 1400 | - | - |
| Kapacita prádla | 9 kg | - | - |
| Počet programů | 22 | - | - |
| Barva | - | Modrá | Černá |
| Velikost paměti | - | 256 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | - | 16 GB | 6 GB |
| Materiál | - | Hliník | Plast |
| Dotykový | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | 2560 x 1664 | 1640 x 720 |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Svítivost displeje | - | 500 NITS | 600 NITS |
| Typ displeje | - | Liquid Retina | IPS |
| Velikost displeje | - | 13,6 " | 6,88 " |
| HDMI | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | ||
| Paměťová karta | - | ||
| USB-C | - | ||
| USB OTG | - | ||
| Počet jader procesoru | - | 10 | 8 |
| Procesor | - | Apple M4 | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | 70 W | 18 W |
| Typ baterie | - | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | 18 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | Kabelové |
| Ethernet (LAN) | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | |
| Mechanika | - | - | |
| Rok výroby | - | 2025 | 2024 |
| USB-A | - | ||
| Operační systém | - | - | Android |
| Jemnost displeje | - | - | 260 PPI |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2 GHz + 6x1.8 GHz |
| Kapacita baterie | - | - | 5160 MAH |
| Určeno pro | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ESWMSUWT905342 | PONTAPMA13413 | MTOSPCC75X050 |





