Porovnání
| Panasonic očnice DMW-EC5GU-K | TCL 406 Lavender Purple | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč | 1 190 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Panasonic | TCL |
| Hmotnost balení | 772 g | 300 g |
| Délka balení | 15,9 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 12 CM | 8 CM |
| Výška balení | 13 CM | 5 CM |
| Barva | - | Fialová |
| Operační systém | - | Android |
| Velikost paměti | - | 32 GB |
| Velikost RAM | - | 3 GB |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | - | 1600 x 720 |
| Značka | - | TCL |
| Délka produktu | - | 0,89 CM |
| Šířka produktu | - | 7,54 CM |
| Výška produktu | - | 16,47 CM |
| Hmotnost produktu | - | 190 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.1 |
| Typ displeje | - | HD+ IPS |
| Velikost displeje | - | 6,6 " |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 13 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 2 MPX |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| Dual SIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| USB OTG | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | 4x2,0 GHz + 4x1,5 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 |
| Procesor | - | Mediatek Helio G25 |
| Kapacita baterie | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 10 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové |
| Typ | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | - | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD |
| Lightning port | - | |
| Kód produktu | FTOOPAEC0G50 | MTOSTCT506062 |




