Porovnání
| iPhone 13 128GB Starlight | Panasonic KX-TG1611FXH | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 12 490 Kč | 749 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Apple | Panasonic |
| Operační systém | iOS | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - |
| Materiál | Hliník | - |
| Dotykový | - | |
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 13 | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 13 | - |
| Značka | Apple | - |
| Délka produktu | 0,8 CM | - |
| Šířka produktu | 7,2 CM | - |
| Výška produktu | 14,7 CM | - |
| Hmotnost produktu | 173 g | - |
| Hmotnost balení | 300 g | 526 g |
| Délka balení | 16,6 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 8,5 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | 3 CM | 13 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
| Přisvětlovací dioda | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Slow Motion videa | - | |
| Stabilizace obrazu | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.4 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/1.6 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - |
| Optický zoom | 2x | - |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | |
| eSIM | - | |
| 3,5 mm jack | - | |
| Nano SIM | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | - | |
| Odolný | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - |
| Procesor | Apple A15 Bionic | - |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - |
| Typ baterie | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - |
| Typ | Smartphone | - |
| Rok výroby | 2021 | - |
| Lightning port | - | |
| USB-A | - | |
| Kód produktu | MTOSAP13XX051 | TBFSPATG1611006 |




