Porovnání
| iPhone 14 Plus 256GB (PRODUCT) RED | Samsung MU-PE4T0S/EU Externí T7 Shield 4TB černá | CUBE1 nylon data kabel USB-C>Lightning, 18W, 1,2m | Apple USB-C to Lightning Cable (1m) | Xiaomi Mi Dual Mode Wireless Mouse Silent, White | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 19 490 Kč | 9 999 Kč | 149 Kč | 590 Kč | 349 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Samsung | Cube | Apple | Xiaomi |
| Barva | - | Černá | - | Bílá | - |
| Sériová řada | - | T7 | - | - | - |
| Značka | - | Samsung | - | Apple | - |
| Délka produktu | - | 8,8 CM | - | 100 CM | - |
| Šířka produktu | - | 5,9 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 1,3 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 98 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | - | 212 g | 58 g | 31 g | 115 g |
| Délka balení | - | 5,4 CM | 16,5 CM | 6,8 CM | 12,7 CM |
| Šířka balení | - | 14,4 CM | 7,6 CM | 1,9 CM | 8,9 CM |
| Výška balení | - | 10,1 CM | 2 CM | 6,8 CM | 4 CM |
| Typ | - | Externí HDD | - | - | - |
| Kapacita (GB) | - | 4000 GB | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | 1050 MB/S | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | 1000 MB/S | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - | 2024 | - |
| Provedení | - | Externí | - | - | - |
| Technologie | - | SSD | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Kabel | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSAP14PL064 | ESPSSUPET7071 | ACDPCU2103051 | POADAPUSBC032 | ACOSXIWMSE050 |







