Porovnání
| Redmi Watch 4, Silver Gray | Redmi Buds 6 Play, White | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy S24U, Black | Tactical Recce 3:20 kabel Apple Watch Black/Grey | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 899 Kč | 299 Kč | 639 Kč | 399 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem |
| Výrobce | Xiaomi | Xiaomi | Samsung | Tactical |
| Barva | - | Bílá | - | Šedá |
| Značka | - | Xiaomi | - | Tactical |
| Délka produktu | - | 3 CM | - | 100 CM |
| Šířka produktu | - | 2,4 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 2,1 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 3 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | 91 g | 111 g | 55 g |
| Délka balení | - | 10 CM | 17,2 CM | 10 CM |
| Šířka balení | - | 10 CM | 9,2 CM | 8 CM |
| Výška balení | - | 3,1 CM | 1,8 CM | 2 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.4 | - | - |
| USB-C | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | 36 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - |
| Do exteriéru | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | 20000 HZ | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | 20 HZ | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | 7,5 HOD | - | - |
| ANC | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | |
| Konstrukce | - | Uzavřená | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | |
| Provedení | - | Špunty | - | - |
| Pro děti | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | Nylon |
| Typ | - | - | - | Kabel |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 |
| Kód produktu | NEHOXIREW4050 | ACHFXIBU6P050 | ACPLSUS928060 | ACDPTCWATC150 |






